Moteur de recherche d’entreprises européennes
Jan Rumpel, Wulfsdorf, Allemagne
Surveiller
Lorsque vous ajoutez une personne à votre liste de surveillance, vous serez notifié par e-mail dès qu’une nouvelle annonce concernant cette personne est publiée.
Réseau
| Entreprise | Type d'investissement | Taille | |
|---|---|---|---|
| C.J. Grundbesitz GmbH, Süsel, Allemagne | Actionnaire | 85 % | |
| Carl Rumpel GmbH, Süsel, Allemagne | Actionnaire | 50 % | |
| MJ Vermietung und Verpachtung GmbH, Süsel, Allemagne | Actionnaire | 50 % | |
| CMJ Rumpel Verwaltungsgesellschaft mbH, Süsel, Allemagne | Actionnaire | 33,3 % | |
| Gebr. Rumpel GmbH & Co. KG, Süsel, Allemagne | Commanditaire | 33,3 % Capital limité | |
| 3R Vermögensverwaltung GmbH, Süsel, Allemagne | Actionnaire | 33,3 % | |
| Seepark Süsel GmbH, Süsel, Allemagne | Actionnaire | 5 % | |
| CJM Rumpel eGbR Vermietung und Verpachtung, Süsel, Allemagne | Actionnaire | | |
| Gebr. Rumpel CMJ Agrar eGbR, Süsel, Allemagne | Actionnaire | | |
| Seules les participations supérieures à 0,5 % sont présentées. | |||
07/05/2025
Les données figurant sur cette page sont générées par un algorithme entièrement automatisé. Elles peuvent contenir des erreurs et sont fournies «telles quelles», sans garantie d’exhaustivité, d’exactitude, d’utilité ou d’actualité.