Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler 13/09/2021 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Legal Entity Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 529900C6P9SIXXF5RJ77 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 529900A7YD9C0LLXM621 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2020-01-01T00:00:00+01:00 | 2020-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2021-09-13T00:00:00+02:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2021-03-02T00:00:00+01:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that an end date is not specified for that period.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2021-09-13T13:24:09+02:00 |
| Last Update Date | 2021-09-13T13:24:10+02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2022-09-13T13:24:09+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Continental Reifen Deutschland GmbH, Hanovre, Allemagne.