Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (36 183 €) : Contrat Informatique - Mise en œuvre du Plan d’Action Construction 2020 Fts11/04/2014 Système de Transparence Financière
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | INFORMATICS CONTRACT - IMPLEMENTATION OF THE ACTION PLAN CONSTRUCTION 2020 |
| Département responsable | X - ENTR - Directorate-General for Enterprise and Industry |
| Nom du programme | 1.1.4 - Competitiveness of enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.199528 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 36,183.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 36,183.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Promoting entrepreneurship and improving the competitiveness and access to markets of Union enterprises |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2014 |
| Référence (Budget) | SI2.679649.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 36,183.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 02 02 01 |
| Date de début du projet | 11/04/2014 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 36,183.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 36,183.00 |
| Code postal | 1200 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 36,183.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0429117706 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | PANOPLISB CONSORTIUM*TRASYS TECHNOLUXEMBOURG PSF ATOS BELGIUM INTEGRFUJITSU SOLU PIKSEL EVERIS ENGINEEINGE INFOR INTERNAT ORDINA ARHS DEV |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Panoplisa Consortium, Bruxelles, Belgique.