Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (1 127 300 €) : Opérations Logistiques 2019 Fts25/01/2019 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | OPERATIONS LOGISTIQUES 2019 |
| Département responsable | OP - Publications Office of the European Union |
| Nom du programme | 5.2.3X - Commission administrative expenditure |
| Type de contrat* | Communication & Publications |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.952646 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 1,127,300.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 1,127,300.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | General report and other publications |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2019 |
| Source du montant détaillé (estimé) | Actual payments made until the time of publication (provisional commitment). Subsequent payments consuming this commitment will not be included in the estimated repartition for each beneficiary. |
| Référence (Budget) | SI2.798902.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 1,127,300.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 16 03 02 04 |
| Date de début du projet | 25/01/2019 |
| Type de dépense | Administrative |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 384,677.16 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 384,677.16 |
| Code postal | 62 221 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 384,677.16 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | FR44844570507 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | ARCANIA |
| Nuts2 | Nord - Pas-de-Calais |
| Ville | NOYELLES SOUS LENS |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Paragon Supply Services SAS, Noyelles-Sous-Lens.