Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler 14/08/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This document details a relationship between two entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 549300FLM74NQRSUDX77 |
| End Node LEI | 549300X5UKJVE386ZB61 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different timeframes associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2024-06-19 12:00:00 +02:00 | N/A |
| ACCOUNTING_PERIOD | 2025-01-01 12:00:00 +01:00 | 2025-12-31 23:59:59 +01:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2026-05-19 12:00:00 +02:00 | N/A |
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2024-06-27 15:55:25.603 +02:00 |
| Last Update Date | 2026-08-14 08:57:46.1 +02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-07-06 13:54:00.146 +02:00 |
| Managing LOU | 959800R2X69K6Y6MX775 |
| Validation Sources | ENTITY_SUPPLIED_ONLY |
| Validation Documents | SUPPORTING_DOCUMENTS |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Cajamar Vida sa de Seguros y Reaseguros, Almería, Espagne.