Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler18/11/2025 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 549300DNWCG5QI8NFR34 |
| End Node LEI | 959800XC1L4LJAS73L70 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2025-10-21 12:00:00 +02:00 | - |
| ACCOUNTING_PERIOD | 2023-01-01 12:00:00 +01:00 | 2023-12-31 23:59:59 +01:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2024-07-12 12:00:00 +02:00 | - |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2025-11-18 09:32:26.687 +01:00 |
| Last Update Date | 2025-11-18 10:15:19.831 +01:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2026-11-18 09:32:26.687 +01:00 |
| Managing LOU | 959800R2X69K6Y6MX775 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
| Validation Reference | Registro Mercantil de Madrid, depósito nº <77679>, de fecha <12 de julio de 2024>, ejercicio <2023> |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Repsol Generacion Electrica SA, Santander, Espagne.