Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (156 264 €) : Exercice conjoint de cartographie des interventions forestières et examen spécifique de la Facilité NFP, de la Facilité Flegt de l’UE et du Profor. Fts30/04/2010 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | Joint mapping exercise of forest interventions and specific review of NFP Facility, EU FLEGT Facility and PROFOR. |
| Département responsable | X - AIDCO - Directorate-General for Development and Cooperation ¿ EuropeAid |
| Nom du programme | 4.0.3 - Development Cooperation Instrument (DCI) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SCR.LCM.234287.01 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | All Countries |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | All developing countries. |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 156,264.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 178,820.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Development Cooperation Instrument (DCI) ¿ Expenditure on administrative management |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -22,556.00 |
| Année | 2010 |
| Référence (Budget) | SCR.CTR.234287.01.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 156,264.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 21 01 04 01 |
| Date de début du projet | 30/04/2010 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 178,820.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 156,264.00 |
| Code postal | 1050 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 156,264.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0417827795 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | IBF INTERNATIONAL CONSULTING SA* |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : IBFInternational Consulting N.V., Bruxelles, Belgique.