Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler02/08/2021 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Legal Entity Relationship Information
This document details a relationship between two legal entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900CI8HDF9U9WCE88 |
| End Node LEI | 52990089NPE4P451MB16 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-01-24T00:00:00+01:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2020-04-17T00:00:00+02:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that an end date was not specified for that period.
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2021-08-02T10:51:39+02:00 |
| Last Update Date | 2021-08-02T10:51:40+02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2022-03-03T14:38:06+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Hamburger Rieger GmbH, Trostberg, Allemagne.