Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler 24/08/2022 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 5299009219G7ON754H38 |
| End Node LEI | 52990006TKCUQQJ79B11 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
Relationship Periods
This section details the periods during which the relationship was active or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-09-14T00:00:00+02:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2020-02-24T00:00:00+01:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was specified for that period.
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2020-08-12T09:49:32+02:00 |
| Last Update Date | 2022-08-24T08:19:25+02:00 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2022-10-02T09:43:54+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Implenia Baugesellschaft mbH, Vienne, Autriche.