Moteur de recherche d’entreprises européennes
Propriétaire ultime : BlackRock Inc Bsg 04/09/2026 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Allemagne
Vue d’ensemble
Texte
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | BlackRock, Inc. |
| Emittent: | Scout24 SE |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 3,98% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 3,98% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0,31% |
| § 39 WpHG Summe | 4,29% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 04.09.2026 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 04.09.2026 | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | 04.09.2026 | |||
| BlackRock Finance, Inc. | 04.09.2026 | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 04.09.2026 | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | 04.09.2026 | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | 04.09.2026 | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | 04.09.2026 | |||
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | 04.09.2026 | |||
| BlackRock HK Holdco Limited | 04.09.2026 | |||
| BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 04.09.2026 | |||
| BlackRock Japan Holdings GK | 04.09.2026 | |||
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 04.09.2026 | |||
| BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited | 04.09.2026 | |||
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | 04.09.2026 | |||
| BlackRock (Singapore) Limited | 04.09.2026 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Scout24 SE, Berlin, Allemagne.