Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (4 945,00 €) : Organisation d’un atelier pour préparer le lancement de la plateforme de spécialisation intelligente 3 Fts21/02/2011 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | ORGANISATION OF A WORKSHOP TO PREPARE THE LAUNCH OF THE SMART SPECIALISATION PLATFORM 3 |
| Département responsable | X - ENTR - Directorate-General for Enterprise and Industry |
| Nom du programme | 1.1.71 - CIP Entrepreneurship and innovation |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.109420 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 4,945.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 4,945.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Competitiveness and Innovation Framework Programme ¿ Entrepreneurship and Innovation Programme |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2011 |
| Référence (Budget) | SI2.588133.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 4,945.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 02 02 01 |
| Date de début du projet | 21/02/2011 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 4,945.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 4,945.00 |
| Code postal | 1210 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 4,945.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0446189013 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | ASSOCIATION EUROPEENNE DES AGENCESDE DEVELOPPEMENT* |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Association Européenne des Agences de Développement, Bruxelles, Belgique.