Moteur de recherche d’entreprises européennes
Bénéficiaire effectif : BlackRock Inc Bsg17/11/2025 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Allemagne
Vue d’ensemble
Texte
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | BlackRock, Inc. |
| Emittent: | Fresenius SE & Co. KGaA |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 4,91% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 4,91% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0,05% |
| § 39 WpHG Summe | 4,96% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 17.11.2025 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 17.11.2025 | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | 17.11.2025 | |||
| BlackRock Finance, Inc. | 17.11.2025 | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 17.11.2025 | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | 17.11.2025 | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | 17.11.2025 | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | 17.11.2025 | |||
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | 17.11.2025 | |||
| BlackRock HK Holdco Limited | 17.11.2025 | |||
| BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 17.11.2025 | |||
| BlackRock Japan Holdings GK | 17.11.2025 | |||
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 17.11.2025 | |||
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | 17.11.2025 | |||
| BlackRock (Singapore) Limited | 17.11.2025 | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | 17.11.2025 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Fresenius SE & Co. KGaA, Bad Homburg v. d. Höhe, Allemagne.
Les visualisations de "Fresenius SE & Co. KGaA - Bénéficiaire effectif : BlackRock Inc"
sont mis à disposition par
North Data
et peuvent être réutilisées selon les termes de la licence
Creative Commons CC-BY.