Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (229 261 €) : Cibler le récepteur IGF-1 dans le cancer du foie en mettant l’accent sur son rôle mécanistique dans la transcription et son interaction avec la machinerie du cycle … Fts15/12/2009 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | Targeting IGF-1 receptor in liver cancer with focus on its mechanistic role in transcription and its interaction with the cell cycle machinery |
| Département responsable | REA - European Research Executive Agency |
| Nom du programme | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.81780 |
| Type de gestion | Indirect management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 229,261.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 236,351.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | People |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -7,091.00 |
| Année | 2009 |
| Référence (Budget) | CPM.237785-390224.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 229,261.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 08 11 01 |
| Date de début du projet | 15/12/2009 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | NOBELS VAG 5 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 236,351.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 229,261.00 |
| Code postal | 171 77 |
| Pays bénéficiaire | Sweden |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 229,261.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | SE202100297301 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | KAROLINSKA INSTITUTET*KAROLINSKA INSTITUTE |
| Nuts2 | Stockholm |
| Ville | SOLNA STOCKHOLM |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Karolinska Institutet STATLIG MYNDIGHET, Stockholm, Suède.