Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (100 000 €) : Explorer de nouvelles voies d’utilisation des nitrifiants pour minimiser les émissions directes de gaz à effet de serre des stations d’épuration des eaux usées Fts01/04/2012 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | EXPLORING NOVEL NITRIFIER PATHWAYS TO MINIMISE DIRECT GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM WWTPS |
| Département responsable | REA - European Research Executive Agency |
| Nom du programme | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.134279 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 100,000.00 |
| Date de fin du projet | 07/08/2016 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 100,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | People |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2012 |
| Référence (Budget) | CPM.303946-739203.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 100,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 15 07 77 |
| Date de début du projet | 01/04/2012 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 100,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 100,000.00 |
| Code postal | 17003 |
| Pays bénéficiaire | Spain |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 100,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | ESG17920851 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | INSTITUT CATALA DE RECERCA DE L'AIGUA FUNDACIO PRIVADA*ICRA |
| Nuts2 | Cataluna |
| Ville | GIRONA |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Fundacio Institut Catala DE Recerca DE L'Aigua, Girona, Espagne.