Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (963 770 €) : Investissements stratégiques en écologie Sat 19/04/2024 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Belgium |
| Language | Dutch |
| Aid Measure Title | Strategische ecologie-investeringen (en: Strategic ecologie-investeringen) |
| SA.Number | SA.108202 |
| Ref-no. | TM-12279538 |
| National ID | 0400378485 |
| Beneficiary National ID Type | KBO/BCE |
| Name of the beneficiary | Colruyt Group |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Vlaams Gewest |
| Sector (NACE) | Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Investment aid for energy efficiency measures (Art. 38) |
| Date of Granting | 19/04/2024 |
| Aid element, expressed as full amount | 963,769.60 EUR |
| Granting Authority Name | VLAIO |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Colruyt Group SA, Halle, Belgique.