Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère ultime Ler12/06/2022 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900MOCUOB8GUO5Y49 |
| End Node LEI | 529900PLX4ADJFWIY024 |
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2019-06-01 | 2020-05-31 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-05-30 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2020-07-31 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was provided for that period.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-09-23 08:37:07 |
| Last Update Date | 2022-06-12 01:30:04 |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2022-06-12 09:26:23 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : HELLA Corporate Center USA, Plymouth Charter Township, États-Unis.