Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (247 000 €) : Contribution annuelle à l’École européenne accréditée de Copenhague Fts 01/09/2021 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | ANNUAL CONTRIBUTION TO THE ACCREDITED EUROPEAN SCHOOL OF COPENHAGEN |
| Département responsable | HR - Directorate-General for Human Resources and Security |
| Nom du programme | 7.1.23 - (European schools) Commission |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.1149660 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 247,000.00 |
| Date de fin du projet | 30/06/2022 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 247,000.00 |
| Pays bénéficiaire | Denmark 100% |
| Nom de la ligne budgétaire | Union contribution to the Type 2 European Schools |
| Type de financement | European Schools |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2021 |
| Source du montant détaillé (estimé) | Actual payments made until the time of publication (provisional commitment). Subsequent payments consuming this commitment will not be included in the estimated repartition for each beneficiary. |
| Référence (Budget) | SI2.852219.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 247,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 21 02 02 00 |
| Date de début du projet | 01/09/2021 |
| Type de dépense | Administrative |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | BORUPS ALLE 177 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 247,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 247,000.00 |
| Code postal | 2400 |
| Pays bénéficiaire | Denmark |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 247,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | DK64942212 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | KOBENHAVNS KOMMUNE |
| Nuts2 | Hovedstaden |
| Ville | KOBENHAVN NV |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Københavns Kommune, Copenhague, Danemark.