Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (550 000 €) : 801574 - Nuniresper - Développement d’un nouveau modèle de modèle uniforme pour les permis de séjour pour les ressortissants de pays tiers Fts01/10/2017 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | 801574 - NUNIRESPER - DEVELOPMENT OF A NEW MODEL OF UNIFORM FORMAT FOR RESIDENCE PERMITS FOR THIRD-COUNTRY NATIONALS |
| Département responsable | HOME - Directorate-General for Migration and Home Affairs |
| Nom du programme | 3.0.2 - Internal Security Fund |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | JAG.148239 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 550,000.00 |
| Date de fin du projet | 30/06/2018 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 550,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Support of border management and a common visa policy to facilitate legitimate travel |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2017 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | JAG.148239.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 440,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 18 02 01 01 |
| Date de début du projet | 01/10/2017 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 550,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 550,000.00 |
| Code postal | 28009 |
| Pays bénéficiaire | Spain |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 440,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | ESQ2826004J |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA |
| Nuts2 | Comunidad de Madrid |
| Ville | MADRID |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Fabrica Nacional DE Moneda Y Timbre-RCM, Madrid, Espagne.