Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler 14/11/2025 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Legal Entity Identifier (LEI) Relationship Record
This document details a relationship between two Legal Entities, as recorded by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node LEI | 5299001S0MPI61CSV970 |
| End Node LEI | 5299009EDUW2998NE319 |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the timeframes associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2023-01-01T00:00:00+01:00 | 2023-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-11-15T00:00:00+01:00 | N/A |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2024-03-28T00:00:00+01:00 | N/A |
Registration Information
This section provides details about the registration of this relationship record:
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2020-12-16T13:07:26+01:00 |
| Last Update Date | 2025-11-14T11:10:12+01:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2026-12-28T12:20:34+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Steigerwald Strahltechnik GmbH, Maisach, Allemagne.