Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler 07/06/2021 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 5299007YS762IOJKK837 |
| End Node LEI | 5299003ZUHKX047NYE45 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
Relationship Periods
This section details the periods during which the relationship was active or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2020-01-01 00:00:00+01:00 | 2020-12-31 00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2021-05-27 00:00:00+02:00 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2021-02-01 00:00:00+01:00 |
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2021-05-27 14:47:25+02:00 |
| Last Update Date | 2021-06-07 12:36:37+02:00 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2022-05-27 14:47:25+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Covivio Southern Living Grundbesitz GmbH, Berlin, Allemagne.