Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (1 902 366 €) : Préparation et lancement d’une action d’envergure en faveur d’une technologie de traduction de qualité Fts01/07/2012 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | PREPARATION AND LAUNCH OF A LARGE-SCALE ACTION FOR QUALITY TRANSLATION TECHNOLOGY |
| Département responsable | X - INFSO - Directorate-General for the Information Society and Media |
| Nom du programme | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | F13.A163642 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 1,902,366.00 |
| Date de fin du projet | 30/06/2014 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 1,914,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Appropriations accruing from contributions from (non-European Economic Area) third parties to research and technological development |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -11,634.00 |
| Année | 2012 |
| Référence (Budget) | F13.A163642.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 1,902,366.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 09 04 02 |
| Date de début du projet | 01/07/2012 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | TRIPPSTADTER STRASSE 122 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 1,914,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 1,902,366.00 |
| Code postal | 67663 |
| Pays bénéficiaire | Germany |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 1,902,366.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | DE148646973 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUR KUNSTLICHE INTELLIGENZ GMBH* |
| Nuts2 | Rheinhessen-Pfalz |
| Ville | KAISERSLAUTERN |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | Yes |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, Kaiserslautern, Allemagne.