Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler 18/08/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record: IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY
This record details a relationship where one entity is directly consolidated by another.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node LEI | 5299002J329SYPZXHV75 |
| End Node LEI | 529900BI5KIGX6YLX375 |
Relationship Periods
This relationship was active during the following periods:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2020-01-01 | 2020-12-31 |
| ACCOUNTING_PERIOD | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2019-01-01 |
Relationship Qualifiers
| Qualifier Dimension | Qualifier Category |
|---|---|
| ACCOUNTING_STANDARD | IFRS |
Relationship Quantifiers
| Measurement Method | Amount | Units |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_CONSOLIDATION | 100.000 | PERCENTAGE |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2019-04-03T07:56:10Z |
| Last Update Date | 2026-08-18T08:14:36Z |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2023-04-08T11:15:09Z |
| Managing LOU | 529900T8BM49AURSDO55 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Hypo Immobilien Anlagen GmbH, Linz, Autriche.