Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler21/10/2018 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900IV93M0B6INGA55 |
| End Node LEI | 529900BA8RR8N66QL811 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the periods during which the relationship was active or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-10-11T00:00:00+02:00 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2017-02-02T00:00:00+01:00 |
Registration Details
This section provides information about the registration of this relationship.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-10-20T16:25:02+02:00 |
| Last Update Date | 2018-10-21T01:30:03+02:00 |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2018-10-20T16:25:02+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Porsche Austria GmbH & Co. KG OG, Salzburg, Autriche.