Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (204 937 €) : 831431 - 2018/SE/NA-BOP - Comptes nationaux et balance des paiements - Activité 1 : Avancement des estimations trimestrielles du PIB et de l’emploi à 30 ou 45 jours … Fts01/11/2018 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | 831431 - 2018/SE/NA-BOP - NATIONAL ACCOUNTS AND BALANCE OF PAYMENT - ACTIVITY 1: ADVANCEMENT OF QUARTERLY GDP AND EMPLOYMENT ESTIMATIONS TO 30 OR 45 DAYS AFTER THE QUARTER-END, ACTIVITY 5: VALIDATION, FLAGGING AND METADATA MANAGEMENT ON THE BASIS OF SDMX A |
| Département responsable | ESTAT - Eurostat |
| Nom du programme | 1.1.OTH - Other actions and programmes |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | JAG.226973 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 204,937.00 |
| Date de fin du projet | 30/06/2022 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 204,937.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Providing quality statistical information, implementing new methods of production of European statistics and strengthening the partnership within the European Statistical System |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2018 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | JAG.226973.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 204,936.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 29 02 01 |
| Date de début du projet | 01/11/2018 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | KLOSTERGATAN 23 |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 204,936.50 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 204,936.50 |
| Code postal | 701 89 |
| Pays bénéficiaire | Sweden |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 204,935.50 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | SE202100083701 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | STATISTIKA CENTRALBYRAN*STATISTICSSWEDEN |
| Nuts2 | Ostra Mellansverige |
| Ville | OREBRO |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Statistiska Centralbyrån, Örebro, Suède.