Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Propriétaire ultime Ler 17/09/2019 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900W693WLNWGSG031 |
| End Node LEI | 391200BDTOSLULH1MT38 |
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
Relationship Periods
This section details the timeframes associated with this relationship.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2017-03-08 | 2017-12-31 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2019-08-05 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2018-04-27 |
Note: A blank End Date indicates the period is ongoing or not specified.
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2019-08-05 16:00:56 |
| Last Update Date | 2019-09-17 16:03:58 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2020-09-19 09:09:42 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : PIA Automation Austria GmbH, Raaba-Grambach, Autriche.