Moteur de recherche d’entreprises européennes
Compte de résultat du 31/12/2020 Rikf19/08/2021 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (financials), Estonie
Vue d’ensemble
Texte
| Devise: EUR | ||
| Date | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| Operating profit/loss | 88851.0 | 164611.0 |
| -Gross profit/loss | 6057565.0 | 5992746.0 |
| --Cost of goods sold | -4789698.0 | -4013630.0 |
| --Revenue | 1.0847263E7 | 1.0006376E7 |
| -Other operating income | 196043.0 | 32803.0 |
| -Marketing expenses | -5246300.0 | -4603071.0 |
| -Administrative expenses | -912344.0 | -1246830.0 |
| -Other operating expenses | -6113.0 | -11037.0 |
| Financial income/expenses from shares in subsidiaries | 0.0 | 0.0 |
| Financial income/expenses from shares in associates | 10831.0 | 4856.0 |
| Other financial income and expenses | 0.0 | 0.0 |
| Interest income | 127.0 | 154.0 |
| Interest expense | -28740.0 | -30630.0 |
| Profit/loss from subsidiaries and associates | 0.0 | 0.0 |
| Profit/loss from financial investments | 0.0 | 0.0 |
| Profit/loss before tax | 71069.0 | 138991.0 |
| Income tax | 0.0 | -14560.0 |
| Net profit/loss | 71069.0 | 124431.0 |
| Grant income related to assets | 0.0 | 0.0 |
| Depreciation/impairment of grant-financed assets | 0.0 | 0.0 |
| Profit/loss for the reporting year in the case of the net method of targeted financing | 0.0 | 0.0 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : AS Datel, Tallinn, Estonie.