Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (166,7 M HUF) : Aide à la formation basée sur le décret gouvernemental n° 210/2014 (VIII.27.) relatif à l’utilisation d’objectifs de promotion des investissements Sat02/10/2023 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Hungary | |
| Language | Hungarian | |
| Aid Measure Title | Képzési támogatás a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján (en: Government Decree No 210/2014 of July on the use of the investment incentive target (VIII. 27.) on the basis of Government Decree No/) | |
| SA.Number | SA.60087 | |
| Ref-no. | TM-12154176 | |
| National ID | 10571086244 | |
| Beneficiary National ID Type | National VAT Number | |
| Name of the beneficiary | Nestlé Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság | |
| Beneficiary Type | Only large enterprises | |
| Region | Pest | |
| Sector (NACE) | Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery | |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy | |
| Objectives of the Aid | Training aid (Art. 31) | |
| Date of Granting | 02/10/2023 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 166,698,536.00 HUF | 427,980.84 EUR |
| Granting Authority Name | Külgazdasági és Külügyminisztérium (en: Ministry of Foreign Affairs) | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Nestlé Hungária kft., Budapest, Hongrie.