Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (278 834 €) : Programme de soutien aux entreprises pour les Balkans occidentaux et la Turquie (Bosmip III) - Environnement, énergie, santé et sécurité au travail et développement … Fts31/12/2009 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | Business Support Programme for the Western Balkans and Turkey (BOSMIP III) - Environment, Energy, Health and Safety at Work and Economic Development |
| Département responsable | X - ELARG - Directorate-General for Enlargement |
| Nom du programme | 4.0.1 - Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA, incl. Aid to Kosovo) |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SCR.LCM.226281.01 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | Region IPA instrument |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 278,834.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 298,161.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Regional and horizontal programmes |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | -19,327.00 |
| Année | 2009 |
| Référence (Budget) | SCR.CTR.226281.01.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 278,834.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 22 02 07 01 |
| Date de début du projet | 31/12/2009 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 298,161.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 278,834.00 |
| Code postal | 1000 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 278,834.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0863418279 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | BUSINESSEUROPE - LA CONFEDERATIONSDES ENTREPRISES EUROPEENNES AISBL* |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : La Confederation des Entreprises Europeennes VZW, Bruxelles, Belgique.