Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler 03/01/2025 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node ID | 529900VN1OHY37H3JN88 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 52990063S23N13HU4E98 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2022-01-01T00:00:00+01:00 | 2022-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-11-02T00:00:00+01:00 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2023-03-07T00:00:00+01:00 |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-12-13T14:30:09+01:00 |
| Last Update Date | 2025-01-03T16:51:37+01:00 |
| Registration Status | PENDING_ARCHIVAL |
| Next Renewal Date | 2024-12-14T12:24:20+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s., Prague, République tchèque.