Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (209 271 €) : Développement et mise en œuvre de méthodes et d’outils pour le registre des Eurogroupes au niveau national Fts21/05/2013 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF METHODS AND TOOLS FOR THE EUROGROUPS REGISTER AT NATIONAL LEVEL |
| Département responsable | ESTAT - Eurostat |
| Nom du programme | 1.1.OTH - Others actions and programmes |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.161106 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 209,271.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 209,271.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics (MEETS) |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2013 |
| Référence (Budget) | SI2.651506.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 209,271.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 29 02 04 |
| Date de début du projet | 21/05/2013 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 209,271.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 209,271.00 |
| Code postal | 75675 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 209,271.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | FR85120027016 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE04 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Public Bodies |
| Nom du bénéficiaire | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUEET DES ETUDES ECONOMIQUES* |
| Nuts2 | Ile de France |
| Ville | PARIS CEDEX 14 |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Montrouge.