Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler 12/07/2021 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node ID | 2594006889IBBZZB2W94 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 2594001E4NY9ZY0ZUT85 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | INACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2017-10-01T00:00:00+02:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-06-05T00:00:00+02:00 | 2021-07-08T00:00:00+02:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2018-06-05T00:00:00+02:00 | - |
Relationship Qualifiers
| Qualifier Dimension | Qualifier Category |
|---|---|
| ACCOUNTING_STANDARD | IFRS |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-06-05T00:00:00+02:00 |
| Last Update Date | 2021-07-12T18:06:52+02:00 |
| Registration Status | RETIRED |
| Next Renewal Date | 2023-07-12T08:00:25+02:00 |
| Managing LOU | 259400L3KBYEVNHEJF55 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Goldenmark S.A., Wrocław, Pologne.