Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler18/05/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 5299009101YUSUT7CV33 |
| End Node LEI | 529900D6BF99LW9R2E68 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | INACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2024-01-01 00:00:00+01:00 | 2024-12-31 00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2010-07-12 00:00:00+02:00 | 2026-04-01 00:00:00+02:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2025-02-19 00:00:00+01:00 |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2021-01-22 12:14:35+01:00 |
| Last Update Date | 2026-05-18 11:33:17+02:00 |
| Registration Status | RETIRED |
| Next Renewal Date | 2027-01-27 00:00:00+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : SAP Ireland US-Financial Services DAC, Walldorf, Allemagne.