Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (222 858 €) : COVID19 modifications apportées aux modèles SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100 et SA.57447 Sat02/03/2022 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | COVID19 modifications to SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100, and SA.57447 |
| SA.Number | SA.100743 |
| Ref-no. | TM-11751152 |
| National ID | DE169119487 |
| Beneficiary National ID Type | USt-IdNr |
| Name of the beneficiary | Gersdorf & Richter OHG |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Brandenburg |
| Sector (NACE) | Manufacture of doors and windows of metal |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 02/03/2022 |
| Aid element, expressed as full amount | 222,858.00 EUR |
| Granting Authority Name | Investitionsbank des Landes Brandenburg (en: Investitionsbank des Landes Brandenburg,) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Gersdorf & Richter OHG, Seelow, Allemagne.
Les visualisations de "Gersdorf & Richter OHG - Aide de l’État (222 858 €) : COVID19 modifications apportées aux modèles SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100 et SA.57447"
sont mis à disposition par
North Data
et peuvent être réutilisées selon les termes de la licence
Creative Commons CC-BY.