Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler25/11/2022 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900ZACJNDEGAX9X71 |
| End Node LEI | 52990063S23N13HU4E98 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section details the periods during which the relationship was active or relevant for different purposes.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2020-01-01T00:00:00+01:00 | 2020-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-11-01T00:00:00+01:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2021-03-03T00:00:00+01:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was specified for that period.
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-12-02T11:15:16+01:00 |
| Last Update Date | 2022-11-25T01:30:04+01:00 |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2022-11-25T16:25:02+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Intertec Polska sp. z o.o., Stara Wieś, Pologne.