Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (26 908 €) : COVID19 modifications apportées aux SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100 et SA.57447 Sat03/07/2024 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | COVID19 modifications to SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100, and SA.57447 |
| SA.Number | SA.100743 |
| Ref-no. | TM-12445830 |
| National ID | DE119674587 |
| Beneficiary National ID Type | USt-IdNr |
| Name of the beneficiary | Cph Deutschland Chemie Produktions- und Handelsgesellschaft mbH |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Nordrhein-Westfalen |
| Sector (NACE) | Manufacture of other chemical products n.e.c. |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 03/07/2024 |
| Aid element, expressed as full amount | 26,908.00 EUR |
| Granting Authority Name | Bezirksregierung Düsseldorf (en: District Government of Düsseldorf) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : CPH Adhesives GmbH, Essen, Allemagne.