Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (12 M €) : Modification and amendment to SA.56790, SA.59289, SA. 56814, SA.58504, SA.56787, SA.56863, SA.57100. SA.57447-Covid Sat04/10/2021 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Modification and amendment to SA.56790, SA.59289, SA. 56814, SA.58504, SA.56787, SA.56863, SA.57100. SA.57447-Covid |
| SA.Number | SA.61744 |
| Ref-no. | TM-11655377 |
| National ID | DE118556607 |
| Beneficiary National ID Type | USt-IdNr |
| Name of the beneficiary | Ludwig Görtz GmbH |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Hamburg |
| Sector (NACE) | Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 04/10/2021 |
| Aid element, expressed as full amount | 12,000,000.00 EUR |
| Granting Authority Name | Hamburgische Investitions- und Förderbank |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Görtz Holding GmbH, Hambourg, Allemagne.
Les visualisations de "Ludwig Görtz GmbH - Aide de l’État (12 M €) : Modification and amendment to SA.56790, SA.59289, SA. 56814, SA.58504, SA.56787, SA.56863, SA.57100. SA.57447-Covid"
sont mis à disposition par
North Data
et peuvent être réutilisées selon les termes de la licence
Creative Commons CC-BY.