Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler 25/06/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This document outlines a relationship between two legal entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 52990049DS7CW98H2T16 |
| End Node LEI | 529900NNUPAGGOMPXZ31 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section details the timeframes associated with this relationship.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2025-01-01 00:00:00+01 | 2025-12-31 00:00:00+01 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2021-05-06 00:00:00+02 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2026-03-06 00:00:00+01 |
Registration Information
This section provides details about the registration of this relationship.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2021-05-06 13:40:22+02 |
| Last Update Date | 2026-06-25 08:59:57+02 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-06-25 08:59:57+02 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : CARIAD Estonia AS, Tallinn, Estonie.