Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (400 000 €) : TCF - Autriche - Subvention aux coûts de l’énergie pour les entreprises Sat04/04/2023 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Austria |
| Language | German |
| Aid Measure Title | TCF - Austria - Energy cost subsidy for enterprises (en: TCF – Austria – Energy cost subsidy for enterprises) |
| SA.Number | SA.104439 |
| Ref-no. | TM-12101717 |
| National ID | 64777k |
| Beneficiary National ID Type | Firmenbuchnummer |
| Name of the beneficiary | AGRANA Fruit Austria GmbH |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Steiermark |
| Sector (NACE) | Processing and preserving of fruit and vegetables |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 04/04/2023 |
| Aid element, expressed as full amount | 400,000.00 EUR |
| Granting Authority Name | Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : AGRANA Fruit Austria GmbH, Gleisdorf, Autriche.
Les visualisations de "AGRANA Fruit Austria GmbH - Aide de l’État (400 000 €) : TCF - Autriche - Subvention aux coûts de l’énergie pour les entreprises"
sont mis à disposition par
North Data
et peuvent être réutilisées selon les termes de la licence
Creative Commons CC-BY.