Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler29/01/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Legal Entity Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities, as reported by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 815600BE508AC2CCA278 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 5493004JDEUYBNY2MC04 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Period
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Start Date | 2025-01-24T17:21:21.000+01:00 |
| Accounting Period Start Date | 2025-01-24T17:21:21.000+01:00 |
| Accounting Period End Date | 2027-02-02T14:47:28.000+01:00 |
Relationship Qualifiers
| Qualifier Dimension | Qualifier Category |
|---|---|
| ACCOUNTING_STANDARD | IFRS |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2025-01-24T17:21:21.000+01:00 |
| Last Update Date | 2026-01-29T12:19:54.000+01:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-02-02T14:47:28.000+01:00 |
| Managing LOU | 815600EAD78C57FCE690 |
| Validation Sources | ENTITY_SUPPLIED_ONLY |
| Validation Documents | OTHER_OFFICIAL_DOCUMENTS |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Cegeka S.p.A., Cologno Monzese, Italie.