Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (558 129 €) : 101102348 - PS UE 2023-2024 - Projets intégrés du dialogue social européen ¿ Soutenir la mise en œuvre du programme de travail des partenaires sociaux européens 2022 … Fts01/07/2023 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | 101102348 - 2023-2024 EU SP - INTEGRATED PROJECTS OF THE EUROPEAN SOCIAL DIALOGUE ¿ SUPPORTING IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN SOCIAL PARTNERS WORK PROGRAMME 2022-2024 |
| Département responsable | EMPL - Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion |
| Nom du programme | 2.2.3SPEC - Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission |
| Type de contrat* | Action Grant |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | JAG.1250160 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 558,129.00 |
| Date de fin du projet | 30/06/2025 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 558,129.00 |
| Pays bénéficiaire | Belgium 100% |
| Nom de la ligne budgétaire | Specific competences in the area of social policy, including social dialogue |
| Type de financement | Grant |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2023 |
| Source du montant détaillé (estimé) | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Référence (Budget) | JAG.1250160.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 373,375.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 07 20 04 06 |
| Date de début du projet | 01/07/2023 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | No |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 558,128.64 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 558,128.64 |
| Code postal | 1000 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 373,374.76 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0863418279 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | BUSINESSEUROPE - LA CONFEDERATION DES ENTREPRISES EUROPEENNES* |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : La Confederation des Entreprises Europeennes VZW, Bruxelles, Belgique.