Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler15/04/2024 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900SWDG2DNPTEAV64 |
| End Node LEI | 529900SNR4JQCSACBN29 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | INACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2022-01-01 00:00:00+01 | 2022-12-31 00:00:00+01 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-12-18 00:00:00+01 | 2024-03-25 00:00:00+01 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2023-03-08 00:00:00+01 |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2021-01-29 12:04:57+01 |
| Last Update Date | 2024-04-15 09:49:31+02 |
| Registration Status | RETIRED |
| Next Renewal Date | 2025-02-02 16:35:10+01 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Hogra Holding AG, Pfäffikon, Suisse.