Moteur de recherche d’entreprises européennes
Société mère directe Ler06/02/2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 549300LL6ZL71OMH2V69 |
| Start Node ID Type | LEI |
| End Node ID | 54930043V2GU168L1W02 |
| End Node ID Type | LEI |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2020-01-01T00:00:00Z | 2020-12-31T00:00:00Z |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2020-12-10T00:00:00Z | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2020-01-01T00:00:00Z | 2020-12-31T00:00:00Z |
Relationship Qualifiers
| Qualifier Dimension | Qualifier Category |
|---|---|
| ACCOUNTING_STANDARD | US_GAAP |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-03-29T15:34:00Z |
| Last Update Date | 2026-02-06T11:47:28.497Z |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-03-08T00:00:00Z |
| Managing LOU | 213800WAVVOPS85N2205 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | REGULATORY_FILING |
| Validation Reference | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045309/000104530921000028/a4q20exhibit21.htm |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Grace Germany GmbH, Worms, Allemagne.