Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (2 147,00 €) : Services d’un professionnel expérimenté et compétent pour fournir un support aux utilisateurs finaux pour les systèmes d’information développés par la Direction … Fts11/08/2011 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | SERVICES OF AN EXPERIENCED AND COMPETENT PROFESSIONAL TO PROVIDE SUPPORT TO END USERS FOR INFORMATION SYSTEMS DEVELOPED BY DIRECTORATE GENERAL FOR EDUCATION AND CULTURE. |
| Département responsable | EAC - Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture |
| Nom du programme | 1.1.6 - Lifelong learning and Erasmus Mundus |
| Type de contrat* | - |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.120274 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 2,147.00 |
| Date de fin du projet | - |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 2,147.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Erasmus Mundus ¿ Expenditure on administrative management |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2011 |
| Référence (Budget) | SI2.600287.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 2,147.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 15 01 04 14 |
| Date de début du projet | 11/08/2011 |
| Type de dépense | Administrative |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 2,147.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 2,147.00 |
| Code postal | 1130 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 2,147.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0405914514 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | ONE4EU2 CONSORTIUM*UNISYS BELGIUM SA INTRASOFT INTERNATIONAL SA I.R.I.S. SOLUTIONS & EXPERTS SA REGGIANI SA SOGETI BELGIUM SA |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Unisys Belgium SA, Machelen, Belgique.