Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (578 757 €) : COVID19 modifications apportées aux SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100 et SA.57447 Sat18/03/2022 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | COVID19 modifications to SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100, and SA.57447 |
| SA.Number | SA.100743 |
| Ref-no. | TM-11728689 |
| National ID | DE124162620 |
| Beneficiary National ID Type | USt-IdNr |
| Name of the beneficiary | HMT Hebing Maschinen-Technik GmbH |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Nordrhein-Westfalen |
| Sector (NACE) | Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 18/03/2022 |
| Aid element, expressed as full amount | 578,757.00 EUR |
| Granting Authority Name | Bezirksregierung Münster (en: Münster district authority) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : HMT Hebing Maschinen-Technik GmbH, Rhede, Allemagne.