Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (2 357 400 €) : Tâche conjointe entre la Confédération et les Länder « Amélioration de la structure économique régionale » – économie commerciale (y compris les institutions de … Sat 29/09/2017 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" – gewerbliche Wirtschaft (einschließlich gemeinnützige außeruniversitäre wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen) (en: Federal Government/Länder scheme for improving regional economic structures — business economy (including non-profit-making extra-university economic research establishments)) |
| SA.Number | SA.46337 |
| Ref-no. | TM-10082758 |
| National ID | Amtsgericht Dresden; HRB 21356 |
| Beneficiary National ID Type | Handelsregisternummer |
| Name of the beneficiary | itelligence Outsourcing & Services GmbH (en: itelligence outsourcing & Services GmbH) |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Dresden, Kreisfreie Stadt |
| Sector (NACE) | Other information service activities n.e.c. |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Regional aid - investment aid (Art. 14) - Scheme |
| Date of Granting | 29/09/2017 |
| Aid element, expressed as full amount | 2,357,400.00 EUR |
| Granting Authority Name | Sachsen_SMWA |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : NTT DATA Business Solutions Global Managed Services GmbH, Bautzen, Allemagne.