Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (193 145 €) : Compensation des coûts indirects du SEQE au Luxembourg pour la période 2021-2030 Sat03/07/2023 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Luxembourg |
| Language | English |
| Aid Measure Title | Compensation for indirect ETS costs in Luxembourg for 2021-2030 |
| SA.Number | SA.63709 |
| Ref-no. | TM-11855242 |
| National ID | 19952215054 |
| Beneficiary National ID Type | Matricule number |
| Name of the beneficiary | HYDRO ALUMINIUM CLERVAUX S.A. |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Luxembourg |
| Sector (NACE) | Aluminium production |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Environmental protection |
| Date of Granting | 03/07/2023 |
| Aid element, expressed as full amount | 193,144.64 EUR |
| Granting Authority Name | Ministère de l'Economie (en: Ministère de l’Economie) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Hydro Aluminium Clervaux SA, Clervaux, Luxembourg.