Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère directe Ler02/03/2020 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Legal Entity Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Status | INACTIVE |
Entities Involved
| Entity Type | LEI |
|---|---|
| Start Node | 5299008J62VRFQ52EE35 |
| End Node | 52990018UPG26YRFSM46 |
Relationship Periods
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-02-26T00:00:00+01:00 | 2019-05-02T00:00:00+02:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2019-02-08T00:00:00+01:00 |
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-03-27T11:29:40+02:00 |
| Last Update Date | 2020-03-02T08:43:37+01:00 |
| Registration Status | RETIRED |
| Next Renewal Date | 2021-04-10T10:12:52+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : MAN Finance Luxembourg SA, Strassen, Luxembourg.