Moteur de recherche d’entreprises européennes
Plus Société mère ultime Ler11/11/2019 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Vue d’ensemble
Texte
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900PUHTX9TV9B3S16 |
| End Node LEI | 222100UITCZXSYW95W26 |
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
Relationship Periods
This section details the periods during which the relationship was active or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-11-09T00:00:00+01:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2018-04-26T00:00:00+02:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that an end date was not specified for that period.
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-12-19T10:37:18+01:00 |
| Last Update Date | 2019-11-11T09:06:23+01:00 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2019-11-15T00:00:00+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Kelvion Generalia GmbH, Sarstedt, Allemagne.