Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (15 000,00 €) : Bourse de recherche 2016-2017 « Se rapprocher plutôt que s’éloigner : les défis de l’intégration économique au niveau mondial et européen » Fts01/09/2016 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | RESEARCH FELLOWSHIP 2016-2017 "MOVING CLOSER RATHER THAN DRIFTING APART: CHALLENGES TO ECONOMIC INTEGRATION AT THE GLOBAL AND EUROPEAN LEVEL" |
| Département responsable | ECFIN - Directorate-General for Economic and Financial Affairs |
| Nom du programme | 1.1.SPEC - Actions financed under the prerogatives of the Commission and specific competences conferred to the Commission |
| Type de contrat* | Consultancy (Advisory services) |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SI2.327509 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | - |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | - |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 15,000.00 |
| Date de fin du projet | 30/06/2017 |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 15,000.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Coordination and surveillance of, and communication on, the economic and monetary union, including the euro |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2016 |
| Référence (Budget) | SI2.735163.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 15,000.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | 01 02 01 |
| Date de début du projet | 01/09/2016 |
| Type de dépense | Operational |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 15,000.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 15,000.00 |
| Code postal | 1000 |
| Pays bénéficiaire | Belgium |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 15,000.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | BE0424123986 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | Yes |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES* |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Ville | BRUXELLES |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Centre for European Policy Studies VZW, Bruxelles, Belgique.