Moteur de recherche d’entreprises européennes
Financement de l’UE (7 600,00 €) : Redevances pour les lignes TEL utilisées pendant les sessions parlementaires à Strasbourg pour l’année 2009 Fts 29/01/2009 Système de Transparence Financière
Vue d’ensemble
Texte
Projet
| Objet de la subvention ou du contrat | REDEVANCES POUR LES LIGNES TEL UTILISÉES PENDANT LES SESSIONS PARLEMENTAIRES À STRASBOURG POUR L'ANNÉE 2009 |
| Département responsable | DIGIT - Directorate-General for Digital Services |
| Nom du programme | 5.0.1 - Commission |
| Type de contrat* | |
| Référence de l’Engagement Juridique (LC) | SLG.799 |
| Type de gestion | Direct management |
| Zone géographique | |
| Budget | BGUE |
| Lieu de l’action | |
| Montant total de l’engagement (EUR) (A+B) | 7,600.00 |
| Date de fin du projet | |
| Montant de l’engagement contractuel (EUR) (A) | 7,600.00 |
| Nom de la ligne budgétaire | Expenditure related to equipment, furniture and services of the Commission |
| Type de financement | Procurement contract |
| Montant supplémentaire/réduit (EUR) (B) | 0.00 |
| Année | 2009 |
| Référence (Budget) | SLG.CMM.2009.481.1 |
| Montant de l’engagement consommé (EUR) | 7,600.00 |
| Numéro de ligne budgétaire | XX 01 03 01 |
| Date de début du projet | 29/01/2009 |
| Type de dépense | Administrative |
Bénéficiaires
| Coordinateur | Yes |
| Adresse | |
| Montant contractuel du bénéficiaire (EUR) | 7,600.00 |
| Montant contractuel estimé du bénéficiaire (EUR) | 7,600.00 |
| Code postal | 75505 |
| Pays bénéficiaire | France |
| Montant estimé consommé par le bénéficiaire (EUR) | 7,600.00 |
| Numéro de TVA du bénéficiaire | FR89380129866 |
| Code du groupe de bénéficiaires | LE05 |
| Organisation à but non lucratif (OBNL) | No |
| Type de bénéficiaire | Private Companies |
| Nom du bénéficiaire | FRANCE TELECOM SA*ORANGE BUSINESS SERVICES |
| Nuts2 | Ile de France |
| Ville | PARIS |
| Organisation non gouvernementale (ONG) | No |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Orange SA, Issy-les-Moulineaux.